| TABLA DE CONVERSION DE MEDIDAS | ||||||
| PARA CONVERTIR | EN | MULTIPLICAR POR | ||||
| CAPACIDAD | ||||||
| Litro | Onzas (LS) | 33,8147 | ||||
| Litro | Onzas (LS) | 33,8147 | ||||
| LONGITUD | ||||||
| Centímetros | pulgadas | 0,3937 | ||||
| Centímetros | Metros | 0,01 | ||||
| Centímetros | Milímetros | 10 | ||||
| Metro | Centímetros | 100 | ||||
| Metro | Pie | 3,2808 | ||||
| Metro | Pulgada | 39,37 | ||||
| Metro | Yarda | 1,093613 | ||||
| Metro ³ | Pie ³ | 35,31 | ||||
| Metro ³ | Pulgada ³ | 610.233.779 | ||||
| Milímetro | centímetros | 0,1 | ||||
| Milímetro | Pulgada | 0,0394 | ||||
| Millas | Yardas | 1760 | ||||
| Millas | Pies | 5280 | ||||
| Millas | Metros | 1609,344 | ||||
| Millas | Kilómetros | 1,609344 | ||||
| Onza (US) | milímetros | 29,5729 | ||||
| Pie | Centímetros | 30,48 | ||||
| Pie | Metros | 0,3048 | ||||
| Pie | Pulgadas | 12 | ||||
| Pulgada | Centímetros | 2,54 | ||||
| Yardas | Pie | 3 | ||||
| Yardas | Metros | 0,9144 | ||||
| PESO | ||||||
| Gramo | Ounces (avoirdupois) | 0,353 | ||||
| Kilogramos | Libras | 2,2046 | ||||
| centímetro ² | Libras por pulgada ² | 14,2234 | ||||
| Libras | Onzas | 16 | ||||
| Libras | Gramos | 453,5924 | ||||
| Libras | Kilos | 0,4536 | ||||
| Libras por pulgada ² | centímetro ² | 0,0703 | ||||
| Tonelada larga | Kilogramos | 1016 | ||||
| Tonelada larga | Libras | 2240 | ||||
| Tonelada larga | Ton. corta | 1,12 | ||||
| Tonelada métrica | Kilogramos | 1000 | ||||
| Tonelada métrica | Libras | 2205 | ||||
| Tonelada corta | Libras | 2000 | ||||
| Tonelada corta | Kilogramos | 907,1849 | ||||
| Tonelada corta | Ton. larga | 0,8929 | ||||
| Tonelada corta | Ton. métrica | 0,9072 | ||||
| TEMPERATURA | ||||||
| Centígrados | Fahrenheit | 9/5 y sumar 320F | ||||
| Fahrenheit | Centígrado o Celsius | Restar 320F mult. x 5/9 | ||||
| VOLUMEN | ||||||
| Pie ³ | centímetro ³ | 28320 | ||||
| Pie ³ | Pulgada ³ | 1728 | ||||
| Pie ³ | Litros | 28,32 | ||||
| Pulgada ³ | Centímetro ³ | 16,38706 | ||||
| Pulgada ³ | Onzas (LS) | 0,5541 | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grey Aduana